Login ke SISTER
Buka SISTER dan masuk menggunakan akun masing-masing.
Panduan untuk memilih dan mengajukan rumpun ilmu secara lebih terarah, dengan memperhatikan hierarki SISTER serta kelompok keilmuan yang dipakai untuk penilaian Jabatan Akademik Dosen (JAD) dan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos).
Landasan utama panduan ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 66/B/KPT/2026. Dokumen tersebut menetapkan pengelompokan keilmuan untuk penilaian kenaikan Jabatan Akademik dan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
Pemilihan sebaiknya tidak berhenti pada “nama yang terasa paling dekat”. Yang perlu dijaga adalah konsistensi disiplin dari tingkat umum sampai tingkat paling spesifik.
Mulai dari login sampai ajuan selesai diverifikasi.
Buka SISTER dan masuk menggunakan akun masing-masing.
Pada menu sebelah kiri, pilih Profil, lalu Data Pribadi.
Scroll ke bagian Data Profil Akademis. Di sini terdapat informasi Rumpun, Pohon, Kelompok, Cabang, dan Ranting Ilmu.
Pada kotak Rumpun Ilmu, pilih tombol Perbarui Data.
Bandingkan Data Saat Ini dengan bidang keilmuan yang akan diajukan. Perhatikan pula Program Studi Saat Ini dan Riwayat Pendidikan yang ditampilkan SISTER.
Klik Ubah pada Rumpun Ilmu, lalu pilih rumpun yang paling tepat.
Lanjutkan ke Pohon Ilmu. Gunakan pencarian dan pilih pohon ilmu yang konsisten dengan rumpun.
Pilih Kelompok Ilmu yang paling menggambarkan disiplin utama. Gunakan Kepdirjen 66/B/KPT/2026 sebagai acuan kelompok keilmuan untuk JAD dan Serdos.
Pilih Cabang Ilmu yang lebih spesifik dan konsisten dengan pilihan sebelumnya.
Ranting merupakan level paling spesifik. Pada tampilan SISTER, informasi ini terutama relevan untuk layanan kenaikan jabatan.
Pastikan urutannya konsisten: Rumpun → Pohon → Kelompok → Cabang → Ranting. Jangan memilih level bawah hanya karena istilahnya mirip bila tidak sejalan dengan disiplin utama.
Jika sudah benar, klik Kirim Ajuan.
Cek tanggal, rincian perubahan, status, umur ajuan, dan tindakan pada bagian Riwayat Ajuan Rumpun Ilmu.
Perubahan belum final sebelum diverifikasi oleh Admin PT/Admin Kepegawaian PT.
Setelah diverifikasi, pastikan status ajuan berubah menjadi DISETUJUI.
Daftar berikut berasal dari Lampiran Kepdirjen 66/B/KPT/2026. Gunakan kotak pencarian untuk menemukan bidang dengan cepat.
| No. | Rumpun Ilmu | Kelompok Keilmuan |
|---|---|---|
| 1 | Agama | ILMU KEAGAMAAN |
| 2 | Humaniora | BAHASA DAN SASTRA |
| 3 | Humaniora | LINGUISTIK |
| 4 | Humaniora | FILSAFAT |
| 5 | Humaniora | SEJARAH |
| 6 | Humaniora | SENI |
| 7 | Sosial | EKONOMI AKUNTANSI |
| 8 | Sosial | EKONOMI MANAJEMEN |
| 9 | Sosial | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 10 | Sosial | PSIKOLOGI |
| 11 | Sosial | SOSIAL DAN POLITIK |
| 12 | Alam | BIOLOGI |
| 13 | Alam | KIMIA |
| 14 | Alam | FISIKA |
| 15 | Alam | ILMU ATAU SAINS KEBUMIAN |
| 16 | Alam | ILMU ATAU SAINS KELAUTAN |
| 17 | Formal | ILMU ATAU SAINS INFORMASI |
| 18 | Formal | KOMPUTER |
| 19 | Formal | MATEMATIKA DAN STATISTIKA |
| 20 | Terapan | PERTAHANAN |
| 21 | Terapan | HUKUM |
| 22 | Terapan | KOMUNIKASI |
| 23 | Terapan | PARIWISATA |
| 24 | Terapan | KEHUTANAN |
| 25 | Terapan | LINGKUNGAN |
| 26 | Terapan | PERTANIAN |
| 27 | Terapan | PETERNAKAN |
| 28 | Terapan | PERIKANAN |
| 29 | Terapan | ILMU FARMASI |
| 30 | Terapan | ILMU ATAU SAINS GIZI |
| 31 | Terapan | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 32 | Terapan | KEDOKTERAN DASAR |
| 33 | Terapan | KEDOKTERAN KLINIS |
| 34 | Terapan | KEDOKTERAN KOMUNITAS |
| 35 | Terapan | KEPERAWATAN |
| 36 | Terapan | KEDOKTERAN GIGI DASAR |
| 37 | Terapan | KEDOKTERAN GIGI KLINIS |
| 38 | Terapan | KEDOKTERAN GIGI KOMUNITAS |
| 39 | Terapan | KEDOKTERAN HEWAN DASAR |
| 40 | Terapan | KEDOKTERAN HEWAN KLINIS |
| 41 | Terapan | KEDOKTERAN HEWAN KOMUNITAS |
| 42 | Terapan | PENDIDIKAN |
| 43 | Terapan | PENDIDIKAN AGAMA |
| 44 | Terapan | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA |
| 45 | Terapan | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 46 | Terapan | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL |
| 47 | Terapan | PENDIDIKAN JASMANI |
| 48 | Terapan | PENDIDIKAN MIPA |
| 49 | Terapan | PENDIDIKAN KHUSUS |
| 50 | Terapan | PENDIDIKAN SD/PAUD |
| 51 | Terapan | PENDIDIKAN SENI |
| 52 | Terapan | PENDIDIKAN TEKNIK |
| 53 | Terapan | PENDIDIKAN VOKASI |
| 54 | Terapan | ARSITEKTUR |
| 55 | Terapan | PERENCANAAN WILAYAH |
| 56 | Terapan | REKAYASA ELEKTRO |
| 57 | Terapan | REKAYASA BIOMEDIS |
| 58 | Terapan | REKAYASA KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| 59 | Terapan | REKAYASA FISIKA |
| 60 | Terapan | REKAYASA GEOLOGI |
| 61 | Terapan | REKAYASA GEODESI |
| 62 | Terapan | REKAYASA PERTAMBANGAN |
| 63 | Terapan | REKAYASA KELAUTAN |
| 64 | Terapan | REKAYASA KIMIA |
| 65 | Terapan | REKAYASA MESIN |
| 66 | Terapan | REKAYASA INDUSTRI |
| 67 | Terapan | REKAYASA SIPIL |
| 68 | Terapan | REKAYASA LINGKUNGAN |
| 69 | Terapan | TEKNOLOGI PERTANIAN |
Pengelompokan ini berkaitan dengan jalur penilaian JAD dan Serdos karena kelompok keilmuan dipakai sebagai acuan penilaian dan pengelompokan asesor.
Kepdirjen menyatakan bahwa bila asesor yang dibutuhkan pada suatu kelompok tidak ada, penilaian dapat mengacu pada kelompok keilmuan lain yang serumpun.
Program studi dan riwayat pendidikan pada SISTER adalah referensi penting, tetapi pilihan rumpun sebaiknya juga koheren dengan disiplin akademik utama dan rekam jejak keilmuan.
Karena struktur bersifat hierarkis, selesaikan pemilihan dari rumpun terlebih dahulu, kemudian turun ke pohon, kelompok, cabang, dan ranting.
Isi ketika diperlukan dan tersedia. Pada antarmuka SISTER yang direkam, ranting ilmu disebut diperlukan terutama untuk layanan kenaikan jabatan.
Setelah dikirim, pantau Riwayat Ajuan sampai diverifikasi Admin PT/Admin Kepegawaian PT dan statusnya menjadi DISETUJUI.
Checklist ini membantu mengurangi kesalahan pengajuan.